上海陆羽自动化科技有限公司长期
编号:AMEOMC16
产品介绍:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 品名 | 变动后品名 | 矿砂 | 粒度 | 颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧化铝 | Microfine #1200~1#500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ultrafine #800~#1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Superfine #500~#600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fine #320~#400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Medium #120~#180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上产品单片尺寸: 4-1/2"*5-1/2" (114.3mm*139.7mm) 包装: 250pcs/箱
|
砂纸粒度对照表 | ||||||||||||||||||
型号 | 粒度范围 | |||||||||||||||||
P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 | P1500 | P2000 | P2500 | |
237U | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
236U | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
233U | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
734 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
WOD | C | C | C | |||||||||||||||
401Q | C | C | C | C |
提供3M各型号砂纸,如有需要欢迎来电洽谈!15900871758符经理。
品牌 | 3M | 厚度 | 0.1(mm) |
颜色 | 绿色 | 粒度 | P180-P2000 |
用途 | 打磨 | 包装说明 | 100片/小包2000一箱 |
等级 | A | 材质 | 氧化铝 |
型号 | 2000 | 矿砂 | 砂 |
适用范围 | 家具,涂料 |